Вызов врача на дом в Южном Бутово
Для вызова врача
Стоимость вызова врача на дом в Южном Бутово
| ВЫЗОВ НА ДОМ | |||
|---|---|---|---|
| Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, руб. | |
| В01.047.001.001 | Выезд терапевта (Южное и Северное Бутово) | 4500 | |
| В01.031.001.001 | Выезд педиатра (Южное и Северное Бутово) | 4500 | |
| В01.047.001.002 | Выезд терапевта (Южное и Северное Бутово) воскресенье | 5000 | |
| В01.031.001.002 | Выезд педиатра (Южное и Северное Бутово) воскресенье | 5000 | |
| В01.047.001.003 | Выезд терапевта (Московская область, удаленность до 20 км) | 5000 | |
| В01.031.001.003 | Выезд педиатра (Московская область, удаленность до 20 км) | 5000 | |
| В01.047.001.007 | Выезд терапевта (Московская область, удаленность до 20 км) воскресенье | 5500 | |
| В01.031.001.004 | Выезд педиатра (Московская область, удаленность до 20 км) воскресенье | 5500 | |
| В01.047.001.008 | Выезд терапевта (Московская область, удаленность свыше 20 км) | 6000 | |
| В01.031.001.005 | Выезд педиатра (Московская область, удаленность свыше 20 км) | 6000 | |
| В01.047.001.04 | Выезд терапевта (ВОП) + ЭКГ (Южное и Северное Бутово) | 5800 | |
| В01.047.001.05 | Выезд терапевта (ВОП) + ЭКГ | 6300 | |
| (Московская область, удаленность до 20 км) | |||
| В01.047.001.06 | Выезд терапевта (ВОП), педиатра 2-й человек по одному адресу | 2500 | |
| В01.047.001.07 | Выезд специалиста (Южное и Северное Бутово) | 5000 | |
| А11.05.001 | Выезд медсестры (Южное и Северное Бутово) - без учета процедуры | 1500 | |
| А11.05.001.001 | Выезд медсестры- (Московская область, удаленность до 20 км) - без учета процедуры | 2300 | |
| А11.05.001 | Выезд медсестры (для пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей) (Южное и Северное Бутово) - без учета процедуры | 1300 | |
