Флеболог в Южном Бутово
Заболевания вен ухудшают качество жизни и мешают заниматься привычными делами. Именно поэтому так важно не пускать патологию на самотек, а обращаться к специалисту при первых симптомах развития патологии. Предлагаем всем пациентам, имеющим проблемы с венами, записаться на прием к флебологу в Южном Бутово.
Наш специалист направит на прохождение необходимых диагностических процедур, по результатам которых поставит правильный диагноз и назначит лечение. При необходимости флеболог в Южном Бутово проведет хирургическое вмешательство на самом современном медицинском оборудовании.
Для записи к специалисту
ЗАПОЛНЯЙТЕ ОНЛАЙН-ФОРМУ
Стоимость услуг флеболога в Южном Бутово
| УСЛУГИ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА, ФЛЕБОЛОГА | ||
|---|---|---|
| Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, |
| руб. | ||
| В01.070.100.001 | Первичная консультация с осмотром к.м.н. | 1500 |
| В01.070.200.001 | Повторная консультация с осмотром к.м.н. | 1300 |
| А25.30.001 | Схема лечения | 400-1100 |
| В04.001.001 | Профосмотр | 1200 |
| А01.12.001.011 | Минифлебэктомия протоков 1 степени сложности (нераспространенные системы большой или малой подкожных вен) | 7000 |
| А01.12.001.012 | Минифлебэктомия протоков 2 степени сложности (распространенные притоки, или рецидив варикозной болезни) | 8000 |
| В01.070.001 | Прием сосудистого хирурга -флеболога, первичный | 2500 |
| В01.070.002 | Прием сосудистого хирурга -флеболога, повторный | 2300 |
| В01.070.001.001 | Прием сосудистого хирурга -флеболога (врача высшей категории) , первичный | 2800 |
| В01.070.002.001 | Прием сосудистого хирурга -флеболога (врача высшей категории), повторный | 2600 |
| В04.070.002 | Профосмотр | 1900 |
| А15.01.001 | Перевязка 1 несостоятельной перфорантной вены | 4000 |
| А15.01.001 | Перевязка послеоперационная (1 штука) | 1000 |
| А15.01.001.003 | Перевязка трофической язвы (1 штука) | 1300 |
| А22.13.01 | Внутривенное лазерное освечивание крови (ВЛОК) 1 процедура | 1500 |
| Склеротерапия Foarm-farm (пенная) | 7100 | |
| Склерозант 1 амп. /дополнительно | 1300 | |
