Хирург в Южном Бутово
В медицинском центре «Практика здоровья» ежедневно проводятся хирургические операции различной сложности. Хирурги нашей клиники в Южном Бутово используют в своей работе только новейшие методы и современную аппаратуру. Благодаря такому подходу пациенты не испытывают никаких болезненных ощущений, операции проводятся с минимальным травмированием тканей, а что самое главное — вероятность возникновения осложнений сведена к нулю.
Хирургия в Южном Бутово предоставляет возможность каждому больному получить помощь высококвалифицированных специалистов по приемлемой стоимости.
ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ, используя портативный синий лазер в дерматологии
Современная медицинская технология стремительно движется по миру. В 1963 годах, произведено удаление новообразования с использованием лазерного луча. 1980 года — лазер на сетчатки глаза, 2000 года лазер с нейрохирургии и микрохирургии сосудов. 2003 году в качестве альтернативной шлифовки лица используется фракционный фототермолиз, с оптоволокном эрбиевый лазер длиной волны=1550нм.
Лазер малой мощности используешься при удалении кожных образований, сосудистых звездочек, гемангиом. Лазерная хирургия используется в медицине: офтальмологической, нейро, травматологии, сосудистой, дермато-хирургии.
Медицинская промышленность создала малогабаритный, портативный лазер с различной длинной волны. Длина волны оказывает воздействия луча на живую ткань(кожу).
Благодаря внедрению лазерной аппаратуры удаление новообразований на кожи становится все более простой и распространенной процедурой.
Патогенез действия на ткань лазерного луча зависит от длины волны, плотность потока, длительность воздействия (температуры- при 40 градусов Цельсия происходит разрушение мембраны клетки, при 80 градусов Цельсия проходит коагуляция крови и ткани, при 100 градусов цельсии проходит абляция ткани разрушение, при 120 градусов Цельсии карбонизация ткани).
Спектральный анализ лазерного луча, влияет, на живую ткань.
В лазерной хирургии чаще используют — 2 вида лучей с длинной волны (синий-468нм и красный -694нм). Портативные лазерные аппараты имеют небольшую мощность, что являются безопасными для человека.
Воздействие лазера, это точечное выпаривание патологических кленок новообразования. Он работает очень быстро при этом не повреждает соседнюю ткань. Врач-хирург контролирует глубину проникновения луча до миллиметра. Поэтому у такого метода низкая травматичность. Сама процедура занимает не более 10 минут.
Главными преимущества: безопасность лазерный луч не занесет инфекцию в рану, ультрафиолетовая излечен во время операции обеззараживает зону, малая травматизация раны, после процедуры нет грубого рубца.
Для записи к специалисту
ЗАПОЛНЯЙТЕ ОНЛАЙН-ФОРМУ
Стоимость услуг
| УСЛУГИ ХИРУРГА | |||||||
| АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ | |||||||
| Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, руб. | |||||
| В01.057.001 | Прием хирурга первичный | 2500 | |||||
| В01.057.002 | Прием хирурга повторный | 2300 | |||||
| В01.057.001.001 | Прием хирурга (врача высшей категории), первичный | 2800 | |||||
| В01.057.002.001 | Прием хирурга (врача высшей категории), повторный | 2600 | |||||
| В04.057.021 | Профосмотр | 1900 | |||||
| В01.028.003 | Прием врача перед проведением манипуляции | 800 | |||||
| В01.028.004 | Прием врача после манипуляции | 1500 | |||||
| А16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны без ушивания | 1500 | |||||
| А16.01.004.002 | Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием до 3 см | 2000 | |||||
| Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием свыше 3 см | 3500 | ||||||
| А16.01.004.003 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран без ушивания | 2500 | |||||
| А16.01.004.005 | Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст | 1500 | |||||
| А16.01.004.006 | Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст | 2500 | |||||
| А15.01.001 | Перевязка послеоперационных ран, наложение асептической повязки | 1500 | |||||
| А15.01.001.001 | Перевязка малых гнойных ран | 1500 | |||||
| А15.01.001.002 | Перевязка больших гнойных ран | 2000 | |||||
| А15.20.001 | Снятие послеоперационных швов, лигатур: - до 2-х швов - до 5 швов - до 10 швов | 500 1000 2000 | |||||
| А16.01.031.006 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1700 | |||||
| А16.01.005.001 | Вскрытие инфицированной гематомы, абсцесса | 2000 | |||||
| А16.01.027.002 | Вскрытие подногтевой гематомы без удаления ногтевой пластинки | 1500 | |||||
| А16.01.027.003 | Вскрытие подногтевой гематомы с удалением ногтевой пластинки | 2000 | |||||
| А16.01.027.001 | Резекция ногтевой пластинки с иссечением пиогрануляций | 2000 | |||||
| А16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки с иссечением пиогрануляций | 2500 | |||||
| А16.01.017.007 | Удаление сосудистых звездочек ( 1 элемент) | 500 | |||||
| А16.01.017.002 | Удаление гемангиомы: | ||||||
| - до 1 см | 1000 | ||||||
| - до 2 см | 2000 | ||||||
| А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (кондиломы, папиломы) (электрокоагуляция / лазер) : | ||||||
| - до 5 штук | 2500 / 2800 | ||||||
| - свыше 5 штук | 3000 / 3500 | ||||||
| А16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и слизистых (кератомы, бородавки,невусы, родинки) (электрокоагуляция / лазер) - за 1 элемент : | ||||||
| - до 5 мм | 2000 / 2500 | ||||||
| - от 5 до 10 мм | 2700 / 3000 | ||||||
| - свыше 10 мм | 3000 / 3500 | ||||||
| А16.01.028.001 | Удаление подошвенной бородавки за 1 элемент: | ||||||
| - до 5 мм | 2800 | ||||||
| - от 6 до 10 мм | 3200 | ||||||
| - свыше 1 см | 3700 | ||||||
| А16.01.031.016 | Удаление новообразований подкожных (липома, атерома, фиброма): - до 3 см | 3500 | |||||
| - от 3 до 5 см | 4300 | ||||||
| - свыше 5 см | 5300 | ||||||
| А16.01.002.001 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 1500 | |||||
| А16.01.002.002 | Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 2000 | |||||
| А16.01.027.005 | Операция по вскрытию абсцедирующего фурункула, панариция, подмышечного гидроаденита с дренированием гнойника | 3500 | |||||
| А16.01.031.006 | Пункция гигромы | 1500 | |||||
| А11.002.011 | Блокада лечебная обезболивающая | 1800 | |||||
| А16.01.031.006.1 | Удаление гигромы | 3500 | |||||
| B01.003.004.006 | Анестезия инфильтрационная (ультракаин) | 700 | |||||
| Биопсия (взятие материала) | 1800 | ||||||
| - до 5 мм | 2000 |
