Манипуляции и инструментальные исследования
Для записи
Стоимость услуг
| МАНИПУЛЯЦИИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||||||
| Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, руб. | ||||||||
| А11.02.002 | Инъекция в/м или п/к | 350 | ||||||||
| А11.12.003 | Инъекция в/в | 500 | ||||||||
| А11.12.009 | Взятие крови из вены | 300 | ||||||||
| А11.19.010 | Забор мазка на я/г и э/б | 250 | ||||||||
| А11.18.010.001 | Забор мазка со слизистых оболочек (глотка, нос, глаз и пр.) | 350 | ||||||||
| А11.20.017 | Забор мазка (на цитологию, микроскопию, ПЦР и др.) | 350 | ||||||||
| А11.18.010.003 | Забор материала на биопсию | 1900 | ||||||||
| А11.18.010.002 | Взятие соскоба на грибы | 350 | ||||||||
| А02.12.002 | Измерение давления | 150 | ||||||||
| А25.06.001.001 | Иммуноспецифическая терапия CИТ ( за 1 иъекцию) | 500 | ||||||||
| А12.01.010 | Холодовой провокационный тест | 150 | ||||||||
| А12.01.011 | Тепловой провокационный тест | 150 | ||||||||
| А12.10.001.001 | ЭКГ снятие | 800 | ||||||||
| А12.10.001.002 | ЭКГ с расшифровкой | 1300 | ||||||||
| А12.10.001.003 | ЭКГ расшифровка сторонних организаций | 1000 | ||||||||
| А12.10.001 | ЭКГ с нагрузкой | 2200 | ||||||||
| А05.23.001 | ЭЭГ с расшифровкой | 2600 | ||||||||
| А05.23.001.001 | ЭЭГ для справок в ГАИ | 1500 | ||||||||
| А04.09.003.003 | ФВД комплексное (спирография) | 1600 | ||||||||
| А04.09.003.004 | ФВД комплексное (спирография с бронхолитиком)- 1 поле | 2000 | ||||||||
| А25.08.001 | КУФ (по 1 мин.) 3-и точки | 400 | ||||||||
| А25.08.001 | КУФ продолжение (по 3-и мин.) 3-и точки | 800 | ||||||||
| А12.01.012 | Скарификационные кожные аллергопробы – 1 проба | 350 | ||||||||
| А11.09.007.001 | Ингаляция с помощью небулайзера | 400 | ||||||||
| А11.01.002.001 | Аутогемотерапия | 900 | ||||||||
| А11.01.002.002 | Аутогемотерапия с лекарством | 950 | ||||||||
| А11.12.003.001 | Капельница - 1 час | 1400 | ||||||||
| А11.12.003.002 | - 1,5 час | 1800 | ||||||||
| - 2 часа | 2200 | |||||||||
| А11.28.014 | Экспресс-анализ мочи | 400 | ||||||||
| А05.05.023.003 | Гемосиндром | 600 | ||||||||
| А05.05.023.002 | Экспресс-анализ крови на сахар | 250 | ||||||||
