Терапевт в Южном Бутово
Терапевт — общий врач, многие его недооценивают. А ведь задача терапевта «не пропустить» развитие заболеваний на самых ранних стадиях, а при обнаружении или подозрении на возникшее заболевание, провести полный спектр диагностических и лабораторных тестов и поставить правильный диагноз. После чего, при необходимости, отправить пациента далее к узким специалистам.
Для записи к специалисту
Звоните
+7 (495) 717-01-63
+7 (929) 571-37-25
+7(495) 717-26-09
ЗАПОЛНЯЙТЕ ОНЛАЙН-ФОРМУ
Цены на услуги терапевта в Южном Бутово
| УСЛУГИ ТЕРАПЕВТА И СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, руб. | ||||||||
| Терапевт | ||||||||||
| В01.047.001 | Прием терапевта первичный | 2500 | ||||||||
| В01.047.002 | Прием терапевта повторный (в том числе закрытие б/л) | 2300 | ||||||||
| В01.026.001 | Прием врача общей практики, первичный | 2500 | ||||||||
| В01.026.002 | Прием врача общей практики, повторный | 2300 | ||||||||
| В01.047.001.001 | Прием терапевта (врача высшей категории), первичный | 2800 | ||||||||
| В01.047.002.001 | Прием терапевта (врача высшей категории), повторный | 2600 | ||||||||
| В04.047.002 | Профосмотр | 1900 | ||||||||
| А10.030.002 | Консультация по результатам обследований, в том числе из сторонних клиник | 2000 | ||||||||
| Оформление листа нетрудоспособности | 700 | |||||||||
| Кардиолог | ||||||||||
| В01.015.001 | Прием кардиолога первичный | 2600 | ||||||||
| В01.015.002 | Прием кардиолога повторный | 2400 | ||||||||
| В01.015.001.001 | Прием кардиолога (врача высшей категории), первичный | 2800 | ||||||||
| В01.015.002.001 | Прием кардиолога (врача высшей категории), повторный | 2600 | ||||||||
| В01.015.001.002 | Прием кардиолога первичный, к.м.н. | 3500 | ||||||||
| В01.015.002.002 | Прием кардиолога повторный, к.м.н. | 3000 | ||||||||
| В04.015.002 | Профосмотр | 1900 | ||||||||
| А10.030.002 | Консультация по результатам обследований, в том числе из сторонних клиник | 2000 | ||||||||
| Невролог | ||||||||||
| В01.023.001 | Прием невролога первичный | 2600 | ||||||||
| В01.023.002 | Прием невролога повторный | 2400 | ||||||||
| В01.023.001.001 | Прием невролога (врача высшей категории), первичный | 2800 | ||||||||
| В01.023.002.001 | Прием невролога (врача высшей категории), повторный | 2600 | ||||||||
| В01.023.001.002 | Прием невролога первичный, к.м.н. | 3500 | ||||||||
| В01.023.002.002 | Прием невролога повторный, к.м.н. | 3000 | ||||||||
| В01.023.004 | Прием невролога-эпилептолога первичный | 3300 | ||||||||
| В01.023.005 | Прием невролога-эпилептолога повторный | 3000 | ||||||||
| А05.23.001 | ЭЭГ | 2600 | ||||||||
| В04.023.001 | Профосмотр | 1900 | ||||||||
| А10.030.002 | Консультация по результатам обследований, в том числе из сторонних клиник | 2000 | ||||||||
| В01.003.00.011 | Блокада паравертебральная | 2500 | ||||||||
| А23.023.005 | Блокада триггерных точек | 2000 | ||||||||
| Эндокринолог | ||||||||||
| В01.058.001 | Прием эндокринолога первичный | 2600 | ||||||||
| В01.058.002 | Прием эндокринолога повторный | 2400 | ||||||||
| В04.058.002 | Профосмотр | 1900 | ||||||||
| В01.058.002.001 | Консультация по результатам обследований, в том числе из сторонних клиник | 2000 | ||||||||
| В01.012.001 | Прием диабетолога | 2500 | ||||||||
| В01.012.002 | Повторный прием диабетолога | 2300 | ||||||||
| В04.012.001 | Школа сахарного диабета | 2200 | ||||||||
| УСЛУГИ МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА | ||||||||||
| В01.022.001 | Первичная консультация | 3000 | ||||||||
| А21.24.001 | Сеанс мануальной терапии | 2500 | ||||||||
| А21.24.001.001 | Сеанс мануальной терапии и рефлексотерапии | 5000 | ||||||||
| А21.24.002 | Сеанс рефлексотерапии | 2500 | ||||||||
| Мануальная терапия с элементми остеопатии | 6000 | |||||||||
| А11.002.010 | Периартикулярная блокада | 2000 | ||||||||
| В01.003.00.011 | Блокада паравертебральная | 2500 | ||||||||
| А11.002.012 | Межреберная блокада | 2000 | ||||||||
| А21.24.003 | Точечный массаж | 2500 | ||||||||
| A15.02.001.001 | Кинезиотейпирование | 2000 | ||||||||
